2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 48 | 25 | 24 | 1 | 1426 | 1069 | 357 | |
Leoni Scanzo | 40 | 25 | 20 | 5 | 1459 | 1018 | 441 | |
Pallac. Palosco "B" | 36 | 26 | 18 | 8 | 1388 | 1211 | 177 | |
Latin Brothers | 34 | 24 | 17 | 7 | 1455 | 1187 | 268 | |
Pol.Or.Clusone | 32 | 25 | 16 | 9 | 1499 | 1305 | 194 | |
Si e Sai Bagnatica | 32 | 25 | 16 | 9 | 1347 | 1260 | 87 | |
C.M.B. Almè | 32 | 25 | 16 | 9 | 1401 | 1327 | 74 | |
Pallac. Palosco "A" | 22 | 25 | 11 | 14 | 1186 | 1236 | -50 | |
Pol.Com.Tavernola | 20 | 25 | 10 | 15 | 1350 | 1410 | -60 | |
Fiorente 1946 Colognola | 18 | 25 | 9 | 16 | 1297 | 1338 | -41 | |
Pol. Imiberg | 18 | 26 | 9 | 17 | 1495 | 1576 | -81 | |
Basket Or. Stezzano | 18 | 24 | 9 | 15 | 1134 | 1270 | -136 | |
Boccaleone Basket | 16 | 25 | 8 | 17 | 1215 | 1367 | -152 | |
Pol. Grassobbio | 10 | 26 | 5 | 21 | 863 | 1417 | -554 | |
Brusabasket | 0 | 25 | 0 | 25 | 1126 | 1650 | -524 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Latin Brothers
-
Basket Or. Stezzano
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Pol. Imiberg
53 - 51
Pallac. Palosco "A"
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
Pol. Grassobbio
52 - 55
Boccaleone Basket
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Pallac. Palosco "B"
69 - 68
C.M.B. Almè
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pedrengo Basket
43 - 38
Fiorente 1946 Colognola
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Si e Sai Bagnatica
71 - 57
Pol.Or.Clusone
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Leoni Scanzo
72 - 53
Pol.Com.Tavernola
|
RIPOSA
-
Brusabasket
|