2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 24 | 12 | 12 | 0 | 705 | 516 | 189 | |
Leoni Scanzo | 20 | 13 | 10 | 3 | 686 | 488 | 198 | |
Latin Brothers | 16 | 12 | 8 | 4 | 685 | 593 | 92 | |
Si e Sai Bagnatica | 14 | 13 | 7 | 6 | 684 | 674 | 10 | |
C.M.B. Almè | 14 | 13 | 7 | 6 | 684 | 704 | -20 | |
Pallac. Palosco "B" | 12 | 12 | 6 | 6 | 547 | 558 | -11 | |
Fiorente 1946 Colognola | 10 | 14 | 5 | 9 | 737 | 734 | 3 | |
Pol.Or.Clusone | 10 | 12 | 5 | 7 | 706 | 717 | -11 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 14 | 5 | 9 | 656 | 719 | -63 | |
Boccaleone Basket | 10 | 13 | 5 | 8 | 632 | 711 | -79 | |
Pol.Com.Tavernola | 8 | 12 | 4 | 8 | 604 | 684 | -80 | |
Pol. Imiberg | 6 | 13 | 3 | 10 | 711 | 812 | -101 | |
Basket Or. Stezzano | 6 | 11 | 3 | 8 | 500 | 605 | -105 | |
Pol. Grassobbio | 6 | 12 | 3 | 9 | 455 | 737 | -282 | |
Brusabasket | 0 | 12 | 0 | 12 | 557 | 840 | -283 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Latin Brothers
-
Basket Or. Stezzano
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Pol. Imiberg
53 - 51
Pallac. Palosco "A"
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
Pol. Grassobbio
52 - 55
Boccaleone Basket
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Pallac. Palosco "B"
69 - 68
C.M.B. Almè
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pedrengo Basket
43 - 38
Fiorente 1946 Colognola
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Si e Sai Bagnatica
71 - 57
Pol.Or.Clusone
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Leoni Scanzo
72 - 53
Pol.Com.Tavernola
|
RIPOSA
-
Brusabasket
|