2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallac. Palosco "B" | 24 | 14 | 12 | 2 | 841 | 653 | 188 | |
Pedrengo Basket | 24 | 13 | 12 | 1 | 721 | 553 | 168 | |
Pol.Or.Clusone | 22 | 13 | 11 | 2 | 793 | 588 | 205 | |
Leoni Scanzo | 20 | 12 | 10 | 2 | 773 | 530 | 243 | |
Latin Brothers | 18 | 12 | 9 | 3 | 770 | 594 | 176 | |
C.M.B. Almè | 18 | 12 | 9 | 3 | 717 | 623 | 94 | |
Si e Sai Bagnatica | 18 | 12 | 9 | 3 | 663 | 586 | 77 | |
Pol. Imiberg | 12 | 13 | 6 | 7 | 784 | 764 | 20 | |
Pol.Com.Tavernola | 12 | 13 | 6 | 7 | 746 | 726 | 20 | |
Pallac. Palosco "A" | 12 | 11 | 6 | 5 | 530 | 517 | 13 | |
Basket Or. Stezzano | 12 | 13 | 6 | 7 | 634 | 665 | -31 | |
Fiorente 1946 Colognola | 8 | 11 | 4 | 7 | 560 | 604 | -44 | |
Boccaleone Basket | 6 | 12 | 3 | 9 | 583 | 656 | -73 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 14 | 2 | 12 | 408 | 680 | -272 | |
Brusabasket | 0 | 13 | 0 | 13 | 569 | 810 | -241 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Latin Brothers
-
Basket Or. Stezzano
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Pol. Imiberg
53 - 51
Pallac. Palosco "A"
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
Pol. Grassobbio
52 - 55
Boccaleone Basket
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Pallac. Palosco "B"
69 - 68
C.M.B. Almè
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pedrengo Basket
43 - 38
Fiorente 1946 Colognola
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Si e Sai Bagnatica
71 - 57
Pol.Or.Clusone
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Leoni Scanzo
72 - 53
Pol.Com.Tavernola
|
RIPOSA
-
Brusabasket
|