2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 50 | 26 | 25 | 1 | 1485 | 1125 | 360 | |
Leoni Scanzo | 42 | 26 | 21 | 5 | 1515 | 1058 | 457 | |
Latin Brothers | 36 | 25 | 18 | 7 | 1503 | 1229 | 274 | |
Pallac. Palosco "B" | 36 | 26 | 18 | 8 | 1388 | 1211 | 177 | |
Pol.Or.Clusone | 34 | 26 | 17 | 9 | 1589 | 1360 | 229 | |
C.M.B. Almè | 34 | 26 | 17 | 9 | 1485 | 1361 | 124 | |
Si e Sai Bagnatica | 32 | 26 | 16 | 10 | 1403 | 1319 | 84 | |
Pallac. Palosco "A" | 22 | 26 | 11 | 15 | 1228 | 1284 | -56 | |
Fiorente 1946 Colognola | 20 | 26 | 10 | 16 | 1376 | 1387 | -11 | |
Pol. Imiberg | 20 | 27 | 10 | 17 | 1560 | 1625 | -65 | |
Pol.Com.Tavernola | 20 | 26 | 10 | 16 | 1405 | 1500 | -95 | |
Basket Or. Stezzano | 18 | 25 | 9 | 16 | 1174 | 1326 | -152 | |
Boccaleone Basket | 16 | 26 | 8 | 18 | 1264 | 1432 | -168 | |
Pol. Grassobbio | 10 | 27 | 5 | 22 | 897 | 1501 | -604 | |
Brusabasket | 0 | 26 | 0 | 26 | 1175 | 1729 | -554 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Tavernola Bergamasca - Palestra Via Rino |
Si e Sai Bagnatica
56 - 59
Pedrengo Basket
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
C.M.B. Almè
84 - 34
Pol. Grassobbio
|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Boccaleone Basket
49 - 65
Pol. Imiberg
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pallac. Palosco "A"
42 - 48
Latin Brothers
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Pol.Or.Clusone
90 - 55
Pol.Com.Tavernola
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Fiorente 1946 Colognola
79 - 49
Brusabasket
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Leoni Scanzo
56 - 40
Basket Or. Stezzano
|
RIPOSA
-
Pallac. Palosco "B"
|