2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 52 | 27 | 26 | 1 | 1540 | 1170 | 370 | |
Leoni Scanzo | 44 | 27 | 22 | 5 | 1589 | 1114 | 475 | |
Latin Brothers | 38 | 26 | 19 | 7 | 1577 | 1273 | 304 | |
Pallac. Palosco "B" | 38 | 27 | 19 | 8 | 1440 | 1257 | 183 | |
Pol.Or.Clusone | 34 | 27 | 17 | 10 | 1634 | 1415 | 219 | |
C.M.B. Almè | 34 | 27 | 17 | 10 | 1549 | 1429 | 120 | |
Si e Sai Bagnatica | 34 | 27 | 17 | 10 | 1478 | 1358 | 120 | |
Pol. Imiberg | 22 | 28 | 11 | 17 | 1628 | 1689 | -61 | |
Pallac. Palosco "A" | 22 | 27 | 11 | 16 | 1284 | 1358 | -74 | |
Pol.Com.Tavernola | 22 | 27 | 11 | 16 | 1477 | 1562 | -85 | |
Fiorente 1946 Colognola | 20 | 27 | 10 | 17 | 1422 | 1439 | -17 | |
Basket Or. Stezzano | 18 | 26 | 9 | 17 | 1236 | 1398 | -162 | |
Boccaleone Basket | 16 | 27 | 8 | 19 | 1308 | 1506 | -198 | |
Pol. Grassobbio | 10 | 27 | 5 | 22 | 897 | 1501 | -604 | |
Brusabasket | 0 | 27 | 0 | 27 | 1214 | 1804 | -590 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Tavernola Bergamasca - Palestra Via Rino |
Pol.Com.Tavernola
72 - 62
Basket Or. Stezzano
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
56 - 74
Leoni Scanzo
|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Latin Brothers
74 - 44
Boccaleone Basket
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
68 - 64
C.M.B. Almè
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
46 - 52
Pallac. Palosco "B"
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Pol.Or.Clusone
45 - 55
Pedrengo Basket
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
39 - 75
Si e Sai Bagnatica
|
RIPOSA
-
Pol. Grassobbio
|