2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol.Or.Clusone | 24 | 15 | 12 | 3 | 928 | 698 | 230 | |
Pallac. Palosco "B" | 24 | 14 | 12 | 2 | 841 | 653 | 188 | |
Pedrengo Basket | 24 | 13 | 12 | 1 | 721 | 553 | 168 | |
Leoni Scanzo | 22 | 13 | 11 | 2 | 829 | 570 | 259 | |
Latin Brothers | 20 | 13 | 10 | 3 | 844 | 638 | 206 | |
C.M.B. Almè | 20 | 13 | 10 | 3 | 801 | 657 | 144 | |
Si e Sai Bagnatica | 18 | 13 | 9 | 4 | 719 | 645 | 74 | |
Pol.Com.Tavernola | 14 | 14 | 7 | 7 | 818 | 788 | 30 | |
Pol. Imiberg | 14 | 14 | 7 | 7 | 852 | 828 | 24 | |
Pallac. Palosco "A" | 12 | 13 | 6 | 7 | 628 | 639 | -11 | |
Basket Or. Stezzano | 12 | 13 | 6 | 7 | 634 | 665 | -31 | |
Fiorente 1946 Colognola | 10 | 13 | 5 | 8 | 685 | 705 | -20 | |
Boccaleone Basket | 6 | 13 | 3 | 10 | 632 | 721 | -89 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 14 | 2 | 12 | 408 | 680 | -272 | |
Brusabasket | 0 | 14 | 0 | 14 | 608 | 885 | -277 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Tavernola Bergamasca - Palestra Via Rino |
Pol.Com.Tavernola
72 - 62
Basket Or. Stezzano
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
56 - 74
Leoni Scanzo
|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Latin Brothers
74 - 44
Boccaleone Basket
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
68 - 64
C.M.B. Almè
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
46 - 52
Pallac. Palosco "B"
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Pol.Or.Clusone
45 - 55
Pedrengo Basket
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
39 - 75
Si e Sai Bagnatica
|
RIPOSA
-
Pol. Grassobbio
|