2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leoni Scanzo | 24 | 14 | 12 | 2 | 892 | 613 | 279 | |
Pol.Or.Clusone | 24 | 15 | 12 | 3 | 928 | 698 | 230 | |
Pallac. Palosco "B" | 24 | 14 | 12 | 2 | 841 | 653 | 188 | |
Pedrengo Basket | 24 | 14 | 12 | 2 | 721 | 573 | 148 | |
Latin Brothers | 20 | 13 | 10 | 3 | 844 | 638 | 206 | |
C.M.B. Almè | 20 | 14 | 10 | 4 | 846 | 716 | 130 | |
Si e Sai Bagnatica | 18 | 14 | 9 | 5 | 752 | 700 | 52 | |
Pol.Com.Tavernola | 14 | 14 | 7 | 7 | 818 | 788 | 30 | |
Pol. Imiberg | 14 | 14 | 7 | 7 | 852 | 828 | 24 | |
Pallac. Palosco "A" | 14 | 14 | 7 | 7 | 694 | 685 | 9 | |
Fiorente 1946 Colognola | 12 | 14 | 6 | 8 | 771 | 748 | 23 | |
Basket Or. Stezzano | 12 | 14 | 6 | 8 | 695 | 728 | -33 | |
Boccaleone Basket | 6 | 13 | 3 | 10 | 632 | 721 | -89 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 14 | 2 | 12 | 408 | 680 | -272 | |
Brusabasket | 0 | 14 | 0 | 14 | 608 | 885 | -277 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
0 - 20
Brusabasket
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
33 - 55
Pallac. Palosco "B"
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
86 - 43
Pol. Grassobbio
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
45 - 59
Latin Brothers
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Leoni Scanzo
63 - 43
Boccaleone Basket
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
66 - 46
Pol.Com.Tavernola
|
Stezzano - Palestra Via Vallini |
Basket Or. Stezzano
61 - 63
Pol.Or.Clusone
|
RIPOSA
-
Pol. Imiberg
|