2008/2009 Prima Divisione - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Basket Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport Team Martinengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mornico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol. Calcinatese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallac. Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alto Lago basket Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oratorio Colognola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebino Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall.Palosco A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Lombardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 11/12/2008 |
Pallac. Bergamo
71 - 63
Pol. Calcinatese
|
Venerdì 12/12/2008 |
Romano Lombardo
62 - 40
Oratorio Colognola
|
Giovedì 11/12/2008 |
Pall.Palosco A
61 - 67
Mornico
|
Giovedì 11/12/2008 |
Sport Team Martinengo
74 - 50
Italian Basket Team
|
Giovedì 11/12/2008 |
Alto Lago basket Castro
65 - 71
Sebino Basket
|