2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trescore | 8 | 4 | 4 | 0 | 255 | 233 | 22 | |
Excelsior | 6 | 4 | 3 | 1 | 238 | 180 | 58 | |
Alto Lago Basket | 6 | 4 | 3 | 1 | 231 | 195 | 36 | |
Charlie Bk Albino | 4 | 4 | 2 | 2 | 233 | 209 | 24 | |
Pall. Palosco | 4 | 4 | 2 | 2 | 220 | 205 | 15 | |
Fervens Vertova | 4 | 4 | 2 | 2 | 212 | 235 | -23 | |
Boccaleone | 2 | 4 | 1 | 3 | 222 | 242 | -20 | |
Colognola | 2 | 4 | 1 | 3 | 209 | 240 | -31 | |
Grumello 69ers | 2 | 4 | 1 | 3 | 219 | 255 | -36 | |
Ranica | 2 | 4 | 1 | 3 | 154 | 199 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Charlie Bk Albino
61 - 69
Trescore
|
|
Grumello 69ers
74 - 71
Boccaleone
|
|
Excelsior
78 - 46
Fervens Vertova
|
|
Ranica
49 - 47
Colognola
|
|
Pall. Palosco
50 - 61
Alto Lago Basket
|