2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow Casazza | 8 | 4 | 4 | 0 | 191 | 101 | 90 | |
Clusone | 6 | 4 | 3 | 1 | 195 | 116 | 79 | |
Palosco Under 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 177 | 113 | 64 | |
Grassobbio | 6 | 4 | 3 | 1 | 154 | 110 | 44 | |
Casnigo | 4 | 4 | 2 | 2 | 129 | 120 | 9 | |
Cappuccinese | 4 | 4 | 2 | 2 | 104 | 136 | -32 | |
Capriolese | 2 | 4 | 1 | 3 | 101 | 128 | -27 | |
Bariano | 2 | 4 | 1 | 3 | 125 | 170 | -45 | |
Charlie BK Albino | 2 | 4 | 1 | 3 | 87 | 141 | -54 | |
Fervens Vertova | 0 | 4 | 0 | 4 | 66 | 194 | -128 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Clusone
46 - 31
Casnigo
|
|
Grassobbio
58 - 22
Charlie BK Albino
|
|
Capriolese
35 - 21
Fervens Vertova
|
|
Cappuccinese
21 - 48
Palosco Under 13
|
|
Bariano
29 - 47
Arrow Casazza
|