2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clusone | 4 | 2 | 2 | 0 | 107 | 34 | 73 | |
Palosco Under 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 84 | 43 | 41 | |
Arrow Casazza | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 51 | 39 | |
Grassobbio | 2 | 2 | 1 | 1 | 69 | 71 | -2 | |
Bariano | 2 | 2 | 1 | 1 | 76 | 84 | -8 | |
Cappuccinese | 2 | 2 | 1 | 1 | 58 | 70 | -12 | |
Capriolese | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 64 | -20 | |
Casnigo | 0 | 2 | 0 | 2 | 48 | 73 | -25 | |
Charlie BK Albino | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 83 | -43 | |
Fervens Vertova | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 107 | -74 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Clusone
46 - 31
Casnigo
|
|
Grassobbio
58 - 22
Charlie BK Albino
|
|
Capriolese
35 - 21
Fervens Vertova
|
|
Cappuccinese
21 - 48
Palosco Under 13
|
|
Bariano
29 - 47
Arrow Casazza
|