2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 2^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pall. Bergamo | 4 | 2 | 2 | 0 | 95 | 52 | 43 |
Arrow Casazza | 4 | 2 | 2 | 0 | 108 | 67 | 41 | |
![]() | Bonate Sotto | 4 | 2 | 2 | 0 | 103 | 64 | 39 |
Or. Brembilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 61 | 49 | 12 | |
![]() | Grassobbio | 2 | 2 | 1 | 1 | 68 | 59 | 9 |
![]() | Argonauti San Paolo | 2 | 2 | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 |
![]() | Casnigo | 2 | 2 | 1 | 1 | 63 | 76 | -13 |
![]() | Clusone | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 | 84 | -21 |
![]() | Stella Azzurra Vaprio | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 | 95 | -41 |
![]() | Palosco Under 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 129 | -72 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Pall. Bergamo
![]() 25 - 29
Or. Brembilla
|
|
Arrow Casazza
35 - 31
![]() Clusone
|
|
Argonauti San Paolo
![]() 59 - 21
![]() Palosco Under 13
|
|
Bonate Sotto
![]() 35 - 40
![]() Casnigo
|
|
Stella Azzurra Vaprio
![]() 18 - 33
![]() Grassobbio
|