2009/2010 Prima Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dil. Pall. Palosco | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Scanzorosciate BK Virtus | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
A.S.Dil. Easy Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Pedrengo Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Calcinatese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sport Team Martinengo | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Desenzanese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Alto Lago Basket A.Dil. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pradalunghese basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sebino Basket A.S.D. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Oratorio Colognola | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 03/12/2009 21:30 |
A. Dil. Pall. Palosco
61 - 59
Pol. Calcinatese Basket
|
Giovedì 03/12/2009 21:30 |
Sport Team Martinengo
57 - 61
S.S. Oratorio Colognola
|
Mercoledì 02/12/2009 21:30 |
A.S.Dil. Easy Basket
70 - 56
Sebino Basket A.S.D.
|
Giovedì 03/12/2009 21:00 |
Alto Lago Basket A.Dil.
57 - 64
S.S. Pedrengo Basket
|
Venerdì 04/12/2009 21:15 |
Pradalunghese basket
65 - 75
Pol. Desenzanese Basket
|
Scanzorosciate BK Virtus
-
RIPOSA
|