2015/2016 - UNDER 13/14 INVENTORI CSI
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonauti San Paolo | 8 | 4 | 4 | 0 | 218 | 119 | 99 | |
Arrow Casazza | 6 | 4 | 3 | 1 | 192 | 129 | 63 | |
Bonate | 6 | 4 | 3 | 1 | 202 | 148 | 54 | |
Cappuccinese Romano | 6 | 4 | 3 | 1 | 158 | 154 | 4 | |
Casnigo | 4 | 4 | 2 | 2 | 187 | 148 | 39 | |
Stezzano | 4 | 3 | 2 | 1 | 104 | 84 | 20 | |
Villaggio Sposi | 4 | 4 | 2 | 2 | 189 | 196 | -7 | |
Palosco | 4 | 4 | 2 | 2 | 122 | 142 | -20 | |
Clusone | 2 | 3 | 1 | 2 | 107 | 138 | -31 | |
Brembilla | 2 | 4 | 1 | 3 | 171 | 207 | -36 | |
Stella Azzurra Vaprio | 2 | 3 | 1 | 2 | 77 | 126 | -49 | |
Osio Sotto | 0 | 3 | 0 | 3 | 74 | 114 | -40 | |
Barzana | 0 | 4 | 0 | 4 | 109 | 205 | -96 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Barzana
16 - 53
Arrow Casazza
|
|
Brembilla
31 - 51
Argonauti San Paolo
|
|
Casnigo
48 - 39
Villaggio Sposi
|
|
Osio Sotto
29 - 32
Cappuccinese Romano
|
|
Clusone
51 - 50
Bonate
|
|
Palosco
28 - 30
Stezzano
|
|
Stella Azzurra Vaprio
-
RIPOSA
|