2015/2016 - UNDER 13/14 INVENTORI CSI
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonate | 4 | 2 | 2 | 0 | 118 | 68 | 50 | |
Cappuccinese Romano | 4 | 2 | 2 | 0 | 97 | 75 | 22 | |
Argonauti San Paolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 33 | 37 | |
Stezzano | 2 | 2 | 1 | 1 | 74 | 56 | 18 | |
Casnigo | 2 | 2 | 1 | 1 | 77 | 73 | 4 | |
Brembilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 81 | 80 | 1 | |
Clusone | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 50 | 1 | |
Villaggio Sposi | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 115 | -2 | |
Palosco | 2 | 3 | 1 | 2 | 95 | 126 | -31 | |
Arrow Casazza | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 39 | -2 | |
Osio Sotto | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 59 | -14 | |
Barzana | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 | 90 | -41 | |
Stella Azzurra Vaprio | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 96 | -53 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Barzana
16 - 53
Arrow Casazza
|
|
Brembilla
31 - 51
Argonauti San Paolo
|
|
Casnigo
48 - 39
Villaggio Sposi
|
|
Osio Sotto
29 - 32
Cappuccinese Romano
|
|
Clusone
51 - 50
Bonate
|
|
Palosco
28 - 30
Stezzano
|
|
Stella Azzurra Vaprio
-
RIPOSA
|