2009/2010 Prima Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dil. Pall. Palosco | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Scanzorosciate BK Virtus | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
A.S.Dil. Easy Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Pedrengo Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Calcinatese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sport Team Martinengo | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Desenzanese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Alto Lago Basket A.Dil. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pradalunghese basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sebino Basket A.S.D. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Oratorio Colognola | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 10/12/2009 21:00 |
Alto Lago Basket A.Dil.
75 - 44
Pol. Calcinatese Basket
|
Venerdì 11/12/2009 21:15 |
Pol. Desenzanese Basket
64 - 54
A. Dil. Pall. Palosco
|
Venerdì 11/12/2009 21:15 |
S.S. Pedrengo Basket
70 - 50
Sport Team Martinengo
|
Venerdì 11/12/2009 21:00 |
Scanzorosciate BK Virtus
83 - 55
Pradalunghese basket
|
Lunedì 07/12/2009 21:30 |
Sebino Basket A.S.D.
70 - 74
S.S. Oratorio Colognola
|
A.S.Dil. Easy Basket
-
RIPOSA
|