2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trescore | 6 | 3 | 3 | 0 | 193 | 175 | 18 | |
Charlie Bk Albino | 4 | 4 | 2 | 2 | 213 | 188 | 25 | |
Alto Lago Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 102 | 22 | |
Pall. Palosco | 2 | 2 | 1 | 1 | 127 | 125 | 2 | |
Excelsior | 2 | 2 | 1 | 1 | 93 | 100 | -7 | |
Colognola | 2 | 4 | 1 | 3 | 224 | 236 | -12 | |
Fervens Vertova | 2 | 2 | 1 | 1 | 89 | 112 | -23 | |
Boccaleone | 0 | 4 | 0 | 4 | 208 | 242 | -34 | |
Ranica | 0 | 3 | 0 | 3 | 106 | 155 | -49 | |
Grumello 69ers | 0 | 4 | 0 | 4 | 232 | 283 | -51 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Excelsior
53 - 46
Boccaleone
|
|
Alto Lago Basket
65 - 52
Grumello 69ers
|
|
Fervens Vertova
59 - 68
Pall. Palosco
|
|
Ranica
48 - 41
Charlie Bk Albino
|
|
Trescore
65 - 58
Colognola
|