2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Excelsior | 8 | 4 | 4 | 0 | 252 | 172 | 80 |
![]() | Alto Lago Basket | 6 | 4 | 3 | 1 | 235 | 197 | 38 |
![]() | Pall. Palosco | 6 | 4 | 3 | 1 | 241 | 210 | 31 |
![]() | Trescore | 6 | 3 | 3 | 0 | 196 | 179 | 17 |
![]() | Boccaleone | 4 | 2 | 2 | 0 | 106 | 88 | 18 |
![]() | Ranica | 4 | 3 | 2 | 1 | 131 | 131 | 0 |
![]() | Grumello 69ers | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 117 | -7 |
![]() | Fervens Vertova | 2 | 4 | 1 | 3 | 245 | 260 | -15 |
![]() | Charlie Bk Albino | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 123 | -16 |
![]() | Colognola | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 | 132 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Excelsior
![]() 53 - 46
![]() Boccaleone
|
|
Alto Lago Basket
![]() 65 - 52
![]() Grumello 69ers
|
|
Fervens Vertova
![]() 59 - 68
![]() Pall. Palosco
|
|
Ranica
![]() 48 - 41
![]() Charlie Bk Albino
|
|
Trescore
![]() 65 - 58
![]() Colognola
|