2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow Casazza | 12 | 6 | 6 | 0 | 256 | 138 | 118 | |
Grassobbio | 10 | 6 | 5 | 1 | 260 | 148 | 112 | |
Clusone | 8 | 6 | 4 | 2 | 259 | 159 | 100 | |
Palosco Under 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | 252 | 196 | 56 | |
Casnigo | 6 | 6 | 3 | 3 | 177 | 189 | -12 | |
Cappuccinese | 6 | 6 | 3 | 3 | 149 | 199 | -50 | |
Charlie BK Albino | 4 | 6 | 2 | 4 | 174 | 207 | -33 | |
Bariano | 4 | 6 | 2 | 4 | 208 | 252 | -44 | |
Capriolese | 2 | 6 | 1 | 5 | 160 | 212 | -52 | |
Fervens Vertova | 0 | 6 | 0 | 6 | 110 | 305 | -195 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Capriolese
25 - 30
Cappuccinese
|
|
Grassobbio
49 - 21
Palosco Under 13
|
|
Casnigo
37 - 32
Charlie BK Albino
|
|
Clusone
26 - 28
Arrow Casazza
|
|
Bariano
54 - 27
Fervens Vertova
|