2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clusone | 6 | 3 | 3 | 0 | 145 | 49 | 96 | |
Arrow Casazza | 6 | 3 | 3 | 0 | 118 | 77 | 41 | |
Grassobbio | 4 | 3 | 2 | 1 | 126 | 88 | 38 | |
Palosco Under 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 105 | 92 | 13 | |
Cappuccinese | 4 | 3 | 2 | 1 | 88 | 95 | -7 | |
Bariano | 2 | 3 | 1 | 2 | 105 | 139 | -34 | |
Capriolese | 0 | 3 | 0 | 3 | 78 | 118 | -40 | |
Charlie BK Albino | 0 | 3 | 0 | 3 | 72 | 120 | -48 | |
Casnigo | 0 | 3 | 0 | 3 | 59 | 110 | -51 | |
Fervens Vertova | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 | 161 | -101 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Capriolese
25 - 30
Cappuccinese
|
|
Grassobbio
49 - 21
Palosco Under 13
|
|
Casnigo
37 - 32
Charlie BK Albino
|
|
Clusone
26 - 28
Arrow Casazza
|
|
Bariano
54 - 27
Fervens Vertova
|