2015/2016 - UNDER 13/14 INVENTORI CSI
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonauti San Paolo | 12 | 6 | 6 | 0 | 329 | 182 | 147 | |
Bonate | 8 | 5 | 4 | 1 | 260 | 162 | 98 | |
Arrow Casazza | 6 | 6 | 3 | 3 | 253 | 214 | 39 | |
Casnigo | 6 | 6 | 3 | 3 | 260 | 235 | 25 | |
Brembilla | 6 | 6 | 3 | 3 | 283 | 264 | 19 | |
Palosco | 6 | 5 | 3 | 2 | 177 | 159 | 18 | |
Villaggio Sposi | 6 | 6 | 3 | 3 | 282 | 281 | 1 | |
Stezzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 165 | 175 | -10 | |
Cappuccinese Romano | 6 | 6 | 3 | 3 | 225 | 248 | -23 | |
Clusone | 4 | 5 | 2 | 3 | 189 | 225 | -36 | |
Stella Azzurra Vaprio | 4 | 5 | 2 | 3 | 122 | 199 | -77 | |
Osio Sotto | 2 | 5 | 1 | 4 | 150 | 205 | -55 | |
Barzana | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 296 | -146 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Brembilla
63 - 23
Barzana
|
|
Casnigo
36 - 27
Arrow Casazza
|
|
Osio Sotto
26 - 51
Argonauti San Paolo
|
|
Clusone
35 - 53
Villaggio Sposi
|
|
Stezzano
47 - 33
Cappuccinese Romano
|
|
Palosco
55 - 17
Stella Azzurra Vaprio
|
|
Bonate
-
RIPOSA
|