2008/2009 Prima Divisione - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Basket Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport Team Martinengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mornico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol. Calcinatese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallac. Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alto Lago basket Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oratorio Colognola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebino Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall.Palosco A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Lombardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 15/01/2009 |
Pallac. Bergamo
60 - 57
Sebino Basket
|
Giovedì 15/01/2009 |
Pol. Calcinatese
74 - 76
Mornico
|
Lunedì 12/01/2009 |
Italian Basket Team
55 - 59
Oratorio Colognola
|
Giovedì 15/01/2009 |
Sport Team Martinengo
65 - 74
Pall.Palosco A
|
Giovedì 15/01/2009 |
Alto Lago basket Castro
46 - 53
Romano Lombardo
|