2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Lago Basket | 12 | 7 | 6 | 1 | 418 | 329 | 89 | |
Excelsior | 12 | 7 | 6 | 1 | 402 | 328 | 74 | |
Trescore | 12 | 7 | 6 | 1 | 445 | 411 | 34 | |
Pall. Palosco | 10 | 7 | 5 | 2 | 437 | 401 | 36 | |
Charlie Bk Albino | 6 | 7 | 3 | 4 | 388 | 373 | 15 | |
Boccaleone | 4 | 7 | 2 | 5 | 376 | 398 | -22 | |
Fervens Vertova | 4 | 7 | 2 | 5 | 384 | 430 | -46 | |
Grumello 69ers | 4 | 7 | 2 | 5 | 400 | 450 | -50 | |
Ranica | 4 | 7 | 2 | 5 | 267 | 345 | -78 | |
Colognola | 2 | 7 | 1 | 6 | 385 | 437 | -52 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Boccaleone
62 - 68
Charlie Bk Albino
|
|
Grumello 69ers
58 - 50
Fervens Vertova
|
|
Colognola
66 - 69
Pall. Palosco
|
|
Excelsior
57 - 56
Trescore
|
|
Alto Lago Basket
59 - 30
Ranica
|