2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow Casazza | 14 | 7 | 7 | 0 | 308 | 156 | 152 | |
Grassobbio | 12 | 7 | 6 | 1 | 315 | 181 | 134 | |
Clusone | 10 | 7 | 5 | 2 | 279 | 159 | 120 | |
Palosco Under 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 284 | 226 | 58 | |
Casnigo | 8 | 7 | 4 | 3 | 224 | 215 | 9 | |
Cappuccinese | 6 | 7 | 3 | 4 | 182 | 254 | -72 | |
Bariano | 4 | 7 | 2 | 5 | 238 | 284 | -46 | |
Charlie BK Albino | 4 | 7 | 2 | 5 | 192 | 259 | -67 | |
Capriolese | 2 | 7 | 1 | 6 | 160 | 232 | -72 | |
Fervens Vertova | 0 | 7 | 0 | 7 | 136 | 352 | -216 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palosco Under 13
32 - 30
Bariano
|
|
Capriolese
0 - 20
Clusone
|
|
Charlie BK Albino
18 - 52
Arrow Casazza
|
|
Fervens Vertova
26 - 47
Casnigo
|
|
Cappuccinese
33 - 55
Grassobbio
|