2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clusone | 8 | 4 | 4 | 0 | 165 | 49 | 116 | |
Arrow Casazza | 8 | 4 | 4 | 0 | 170 | 95 | 75 | |
Grassobbio | 6 | 4 | 3 | 1 | 181 | 121 | 60 | |
Palosco Under 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 105 | 92 | 13 | |
Cappuccinese | 4 | 3 | 2 | 1 | 88 | 95 | -7 | |
Casnigo | 2 | 4 | 1 | 3 | 106 | 136 | -30 | |
Bariano | 2 | 4 | 1 | 3 | 135 | 171 | -36 | |
Capriolese | 0 | 3 | 0 | 3 | 78 | 118 | -40 | |
Charlie BK Albino | 0 | 3 | 0 | 3 | 72 | 120 | -48 | |
Fervens Vertova | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 | 161 | -101 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palosco Under 13
32 - 30
Bariano
|
|
Capriolese
0 - 20
Clusone
|
|
Charlie BK Albino
18 - 52
Arrow Casazza
|
|
Fervens Vertova
26 - 47
Casnigo
|
|
Cappuccinese
33 - 55
Grassobbio
|