2014/2015 - UNDER 17 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cral Dalmine "B" | 12 | 6 | 6 | 0 | 405 | 280 | 125 |
![]() | Palosco Under 17 | 10 | 6 | 5 | 1 | 429 | 277 | 152 |
![]() | Palaval | 6 | 6 | 3 | 3 | 378 | 358 | 20 |
![]() | Basket 86 | 6 | 6 | 3 | 3 | 404 | 410 | -6 |
![]() | Martinengo | 4 | 6 | 2 | 4 | 317 | 346 | -29 |
![]() | Pontirolo | 4 | 6 | 2 | 4 | 304 | 359 | -55 |
![]() | Stezzano "B" | 0 | 6 | 0 | 6 | 233 | 440 | -207 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Cral Dalmine "B"
![]() 78 - 66
![]() Palaval
|
|
Palosco Under 17
![]() 91 - 67
![]() Basket 86
|
|
Stezzano "B"
![]() 47 - 73
![]() Pontirolo
|
|
Martinengo
![]() -
RIPOSA
|