2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 2^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonate Sotto | 8 | 4 | 4 | 0 | 207 | 104 | 103 |
![]() | Pall. Bergamo | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 80 | 46 |
Arrow Casazza | 6 | 4 | 3 | 1 | 190 | 149 | 41 | |
![]() | Grassobbio | 4 | 4 | 2 | 2 | 130 | 109 | 21 |
![]() | Clusone | 4 | 4 | 2 | 2 | 126 | 142 | -16 |
Or. Brembilla | 4 | 3 | 2 | 1 | 91 | 107 | -16 | |
![]() | Casnigo | 2 | 3 | 1 | 2 | 88 | 111 | -23 |
![]() | Argonauti San Paolo | 2 | 3 | 1 | 2 | 112 | 138 | -26 |
![]() | Stella Azzurra Vaprio | 0 | 4 | 0 | 4 | 110 | 185 | -75 |
![]() | Palosco Under 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 81 | 185 | -104 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Casnigo
![]() 35 - 37
![]() Clusone
|
|
Pall. Bergamo
![]() 24 - 42
![]() Bonate Sotto
|
|
Argonauti San Paolo
![]() 57 - 42
![]() Stella Azzurra Vaprio
|
|
Palosco Under 13
![]() 30 - 25
![]() Grassobbio
|
|
Or. Brembilla
60 - 48
Arrow Casazza
|