2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow Casazza | 16 | 8 | 8 | 0 | 348 | 174 | 174 | |
Grassobbio | 14 | 8 | 7 | 1 | 370 | 196 | 174 | |
Clusone | 12 | 8 | 6 | 2 | 317 | 187 | 130 | |
Palosco Under 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 312 | 266 | 46 | |
Casnigo | 10 | 8 | 5 | 3 | 264 | 243 | 21 | |
Bariano | 6 | 8 | 3 | 5 | 275 | 319 | -44 | |
Cappuccinese | 6 | 8 | 3 | 5 | 217 | 291 | -74 | |
Charlie BK Albino | 4 | 8 | 2 | 6 | 220 | 297 | -77 | |
Capriolese | 2 | 8 | 1 | 7 | 175 | 287 | -112 | |
Fervens Vertova | 0 | 8 | 0 | 8 | 154 | 392 | -238 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Casnigo
40 - 28
Palosco Under 13
|
|
Charlie BK Albino
28 - 38
Clusone
|
|
Grassobbio
55 - 15
Capriolese
|
|
Arrow Casazza
40 - 18
Fervens Vertova
|
|
Bariano
37 - 35
Cappuccinese
|