2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clusone | 10 | 5 | 5 | 0 | 203 | 77 | 126 | |
Arrow Casazza | 8 | 4 | 4 | 0 | 170 | 95 | 75 | |
Grassobbio | 6 | 4 | 3 | 1 | 181 | 121 | 60 | |
Palosco Under 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 133 | 132 | 1 | |
Cappuccinese | 4 | 4 | 2 | 2 | 123 | 132 | -9 | |
Casnigo | 2 | 4 | 1 | 3 | 106 | 136 | -30 | |
Bariano | 2 | 4 | 1 | 3 | 135 | 171 | -36 | |
Charlie BK Albino | 0 | 3 | 0 | 3 | 72 | 120 | -48 | |
Capriolese | 0 | 4 | 0 | 4 | 93 | 173 | -80 | |
Fervens Vertova | 0 | 4 | 0 | 4 | 78 | 201 | -123 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Casnigo
40 - 28
Palosco Under 13
|
|
Charlie BK Albino
28 - 38
Clusone
|
|
Grassobbio
55 - 15
Capriolese
|
|
Arrow Casazza
40 - 18
Fervens Vertova
|
|
Bariano
37 - 35
Cappuccinese
|