2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grassobbio | 8 | 4 | 4 | 0 | 189 | 75 | 114 | |
Arrow Casazza | 8 | 4 | 4 | 0 | 178 | 79 | 99 | |
Casnigo | 8 | 4 | 4 | 0 | 158 | 107 | 51 | |
Palosco Under 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 179 | 134 | 45 | |
Bariano | 4 | 4 | 2 | 2 | 140 | 148 | -8 | |
Charlie BK Albino | 4 | 5 | 2 | 3 | 148 | 177 | -29 | |
Clusone | 2 | 3 | 1 | 2 | 114 | 110 | 4 | |
Capriolese | 2 | 4 | 1 | 3 | 82 | 114 | -32 | |
Cappuccinese | 2 | 4 | 1 | 3 | 94 | 159 | -65 | |
Fervens Vertova | 0 | 4 | 0 | 4 | 76 | 191 | -115 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Casnigo
40 - 28
Palosco Under 13
|
|
Charlie BK Albino
28 - 38
Clusone
|
|
Grassobbio
55 - 15
Capriolese
|
|
Arrow Casazza
40 - 18
Fervens Vertova
|
|
Bariano
37 - 35
Cappuccinese
|