2014/2015 - UNDER 17 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palosco Under 17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 304 | 192 | 112 |
![]() | Cral Dalmine "B" | 8 | 4 | 4 | 0 | 299 | 209 | 90 |
![]() | Palaval | 6 | 4 | 3 | 1 | 279 | 213 | 66 |
![]() | Basket 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 127 | 128 | -1 |
![]() | Martinengo | 2 | 3 | 1 | 2 | 137 | 149 | -12 |
![]() | Pontirolo | 0 | 3 | 0 | 3 | 104 | 178 | -74 |
![]() | Stezzano "B" | 0 | 4 | 0 | 4 | 161 | 268 | -107 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Pontirolo
![]() 30 - 55
![]() Palosco Under 17
|
|
Stezzano "B"
![]() 35 - 47
![]() Cral Dalmine "B"
|
|
Palaval
![]() 70 - 41
![]() Martinengo
|
|
RIPOSA
-
![]() Basket 86
|