2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 16 | 8 | 8 | 0 | 411 | 293 | 118 | |
Si e Sai Bagnatica | 14 | 8 | 7 | 1 | 454 | 378 | 76 | |
Leoni Scanzo | 12 | 7 | 6 | 1 | 370 | 231 | 139 | |
Pallac. Palosco "B" | 12 | 8 | 6 | 2 | 425 | 363 | 62 | |
Pol.Or.Clusone | 10 | 7 | 5 | 2 | 443 | 338 | 105 | |
C.M.B. Almè | 10 | 7 | 5 | 2 | 357 | 358 | -1 | |
Latin Brothers | 8 | 7 | 4 | 3 | 412 | 307 | 105 | |
Pallac. Palosco "A" | 6 | 7 | 3 | 4 | 358 | 338 | 20 | |
Boccaleone Basket | 6 | 7 | 3 | 4 | 355 | 381 | -26 | |
Pol.Com.Tavernola | 4 | 7 | 2 | 5 | 378 | 394 | -16 | |
Fiorente 1946 Colognola | 4 | 8 | 2 | 6 | 371 | 438 | -67 | |
Pol. Imiberg | 4 | 8 | 2 | 6 | 453 | 532 | -79 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 8 | 2 | 6 | 267 | 450 | -183 | |
Basket Or. Stezzano | 2 | 7 | 1 | 6 | 300 | 376 | -76 | |
Brusabasket | 0 | 8 | 0 | 8 | 359 | 536 | -177 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Latin Brothers
94 - 35
Pol. Imiberg
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Leoni Scanzo
75 - 23
Pol. Grassobbio
|
Tavernola Bergamasca - Palestra Via Rino |
Pol.Com.Tavernola
55 - 58
Pallac. Palosco "B"
|
Stezzano - Palestra Via Vallini |
Basket Or. Stezzano
56 - 51
Brusabasket
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
36 - 56
Pedrengo Basket
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Boccaleone Basket
40 - 56
Si e Sai Bagnatica
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
57 - 33
Fiorente 1946 Colognola
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Pol.Or.Clusone
-
RIPOSA
|