2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior | 16 | 9 | 8 | 1 | 527 | 439 | 88 | |
Alto Lago Basket | 14 | 9 | 7 | 2 | 566 | 441 | 125 | |
Trescore | 14 | 9 | 7 | 2 | 551 | 503 | 48 | |
Charlie Bk Albino | 10 | 9 | 5 | 4 | 526 | 497 | 29 | |
Pall. Palosco | 10 | 9 | 5 | 4 | 551 | 527 | 24 | |
Grumello 69ers | 6 | 9 | 3 | 6 | 507 | 531 | -24 | |
Boccaleone | 6 | 9 | 3 | 6 | 475 | 499 | -24 | |
Fervens Vertova | 6 | 9 | 3 | 6 | 474 | 556 | -82 | |
Colognola | 4 | 9 | 2 | 7 | 492 | 551 | -59 | |
Ranica | 4 | 9 | 2 | 7 | 333 | 458 | -125 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Alto Lago Basket
83 - 40
Fervens Vertova
|
|
Ranica
30 - 58
Grumello 69ers
|
|
Charlie Bk Albino
66 - 59
Pall. Palosco
|
|
Colognola
56 - 65
Excelsior
|
|
Boccaleone
56 - 51
Trescore
|