2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow Casazza | 18 | 9 | 9 | 0 | 419 | 204 | 215 | |
Grassobbio | 16 | 9 | 8 | 1 | 407 | 227 | 180 | |
Clusone | 12 | 9 | 6 | 3 | 348 | 224 | 124 | |
Casnigo | 12 | 9 | 6 | 3 | 294 | 263 | 31 | |
Palosco Under 13 | 10 | 9 | 5 | 4 | 342 | 337 | 5 | |
Bariano | 8 | 9 | 4 | 5 | 327 | 340 | -13 | |
Charlie BK Albino | 6 | 9 | 3 | 6 | 260 | 327 | -67 | |
Cappuccinese | 6 | 9 | 3 | 6 | 237 | 321 | -84 | |
Capriolese | 2 | 9 | 1 | 8 | 196 | 339 | -143 | |
Fervens Vertova | 0 | 9 | 0 | 9 | 184 | 432 | -248 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palosco Under 13
30 - 71
Arrow Casazza
|
|
Capriolese
21 - 52
Bariano
|
|
Fervens Vertova
30 - 40
Charlie BK Albino
|
|
Clusone
31 - 37
Grassobbio
|
|
Cappuccinese
20 - 30
Casnigo
|