2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grassobbio | 8 | 4 | 4 | 0 | 189 | 75 | 114 | |
Arrow Casazza | 8 | 4 | 4 | 0 | 178 | 79 | 99 | |
Casnigo | 8 | 4 | 4 | 0 | 158 | 107 | 51 | |
Palosco Under 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 209 | 205 | 4 | |
Bariano | 4 | 4 | 2 | 2 | 140 | 148 | -8 | |
Charlie BK Albino | 4 | 5 | 2 | 3 | 148 | 177 | -29 | |
Clusone | 2 | 4 | 1 | 3 | 145 | 147 | -2 | |
Capriolese | 2 | 5 | 1 | 4 | 103 | 166 | -63 | |
Cappuccinese | 2 | 5 | 1 | 4 | 114 | 189 | -75 | |
Fervens Vertova | 0 | 5 | 0 | 5 | 106 | 231 | -125 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palosco Under 13
30 - 71
Arrow Casazza
|
|
Capriolese
21 - 52
Bariano
|
|
Fervens Vertova
30 - 40
Charlie BK Albino
|
|
Clusone
31 - 37
Grassobbio
|
|
Cappuccinese
20 - 30
Casnigo
|