2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 52 | 28 | 26 | 2 | 1540 | 1190 | 350 | |
Leoni Scanzo | 46 | 28 | 23 | 5 | 1652 | 1157 | 495 | |
Latin Brothers | 40 | 27 | 20 | 7 | 1636 | 1318 | 318 | |
Pallac. Palosco "B" | 40 | 28 | 20 | 8 | 1495 | 1290 | 205 | |
Pol.Or.Clusone | 36 | 28 | 18 | 10 | 1697 | 1476 | 221 | |
C.M.B. Almè | 34 | 28 | 17 | 11 | 1594 | 1488 | 106 | |
Si e Sai Bagnatica | 34 | 28 | 17 | 11 | 1511 | 1413 | 98 | |
Pallac. Palosco "A" | 24 | 28 | 12 | 16 | 1350 | 1404 | -54 | |
Fiorente 1946 Colognola | 22 | 28 | 11 | 17 | 1508 | 1482 | 26 | |
Pol. Imiberg | 22 | 28 | 11 | 17 | 1628 | 1689 | -61 | |
Pol.Com.Tavernola | 22 | 28 | 11 | 17 | 1523 | 1628 | -105 | |
Basket Or. Stezzano | 18 | 27 | 9 | 18 | 1297 | 1461 | -164 | |
Boccaleone Basket | 16 | 28 | 8 | 20 | 1351 | 1569 | -218 | |
Pol. Grassobbio | 10 | 28 | 5 | 23 | 940 | 1587 | -647 | |
Brusabasket | 2 | 28 | 1 | 27 | 1234 | 1804 | -570 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
0 - 20
Brusabasket
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
33 - 55
Pallac. Palosco "B"
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
86 - 43
Pol. Grassobbio
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
45 - 59
Latin Brothers
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Leoni Scanzo
63 - 43
Boccaleone Basket
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
66 - 46
Pol.Com.Tavernola
|
Stezzano - Palestra Via Vallini |
Basket Or. Stezzano
61 - 63
Pol.Or.Clusone
|
RIPOSA
-
Pol. Imiberg
|